銀行貸款利率與二胎房貸額度的相互影響
銀行貸款利率與二胎房貸額度的相互影響
在現今的金融環境中,銀行貸款利率的波動對於民眾的借貸行為有著深遠的影響,尤其是在房地產市場持續升溫的背景下,二胎房貸成為了許多家庭資金周轉的選擇。在眾多理財工具中,二順位房貸逐漸受到關注。了解二胎房貸的利率與額度,不僅有助於借貸者做出明智的財務決策,還能讓他們更清楚如何在經濟大環境下調整自身的資產配置。接下來,我們將深入探討二胎房貸的基本概念、其利率的影響因素,以及影響貸款額度的關鍵因素。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,通常指的是借款人基於已擁有的房產,向銀行或金融機構進行的第二次抵押貸款。當借款人已經擁有第一順位房貸時,若需要進一步的資金支持,例如資金周轉或家庭開支,就可以透過銀行增貸的方式取得二胎房貸。這種貸款方式可以幫助借款人利用已擁有的資產獲得額外的資金,但同時也會承擔更高的風險和成本。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸的利率通常高於第一順位房貸的利率,這是因為二順位房貸面臨更高的風險。當借款人無法償還貸款時,銀行在處理抵押品時,二順位的借款便會在第一順位的借款之後進行回收,因此銀行會將這一風險轉嫁到利率上。在當前的經濟環境中,銀行房貸利率的波動也影響著二胎房貸利率的走向。因此,借款人在申請二胎房貸前,應詳細諮詢不同銀行的貸款利率,以確保能夠選擇到最有利的方案。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度通常取決於借款人所擁有房產的市場價值及其第一順位房貸的餘額。銀行在計算可貸款額度時,會根據房屋的實際市值,參考行業標準以及借款人的償還能力來評估。一般來說,二胎房貸的額度約可佔房屋市值的60%-70%,具體數字依據貸款利率及借款人信用狀況而異。此外,借款人的信用評分、收入來源及債務比率等也會參與評估過程,因此貸款者在申請時,除了要考慮利率外,也應該關注自身的財務狀況。 透過以上幾點,我們可以看出銀行貸款利率與二胎房貸額度之間的緊密聯繫。了解這些因素對於合理利用資金、降低借貸成本都具有重要意義。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: